Mengikuti perkembangan cuaca terkini sangat penting untuk perencanaan harian Anda. Cuacalebong.org menyediakan update cuaca terbaru dengan prakiraan yang paling akurat dan terpercaya. Dengan data real-time mengenai suhu, kemungkinan hujan, serta kondisi angin, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca. Baca prakiraan cuaca di cuacalebong.org untuk mendapatkan informasi cuaca terbaru dan memastikan aktivitas Anda berjalan lancar tanpa terganggu oleh kondisi cuaca yang tidak terduga.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 35 | 40 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 45 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan | 21 - 33 | 60 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 29 | 45 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 50 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 55 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan | 25 - 34 | 75 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 30 | 40 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 60 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 60 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | kabut | kabut | cerah | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 29 | 70 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 33 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 35 | 45 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 45 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 24 - 33 | 65 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 22 - 32 | 55 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 60 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | kabut | cerah | berawan | 21 - 33 | 70 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 75 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 50 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 22 - 29 | 75 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 55 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 40 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 25 - 29 | 50 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 50 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 70 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | kabut | 23 - 29 | 60 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | hujan lebat | kabut | kabut | 25 - 32 | 45 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 21 - 33 | 55 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 60 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 21 - 34 | 45 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 75 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah | berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 32 | 70 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 23 - 34 | 50 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 20 - 31 | 75 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 20 - 34 | 65 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | kabut | 23 - 29 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan sedang | 25 - 33 | 75 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 33 | 70 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 32 | 50 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 60 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | kabut | kabut | hujan lebat | 25 - 32 | 40 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 55 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 35 | 70 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 35 | 50 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 50 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 55 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 32 | 70 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 33 | 70 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 23 - 33 | 40 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 70 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | hujan ringan | berawan | berawan | 25 - 30 | 75 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 65 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 23 - 31 | 60 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 32 | 60 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | kabut | 20 - 32 | 40 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | kabut | cerah | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | cerah | 22 - 33 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 65 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | berawan | kabut | berawan | 21 - 33 | 75 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 30 | 75 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 30 | 65 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 20 - 29 | 55 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 35 | 65 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | kabut | 22 - 29 | 50 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 34 | 75 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 75 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 35 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 34 | 50 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 50 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | berawan | cerah | berawan | 21 - 30 | 60 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 40 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 70 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 33 | 40 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 60 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 34 | 60 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 34 | 40 - 90 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 35 | 75 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 50 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 31 | 40 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 45 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 50 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 50 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | cerah | cerah | kabut | 24 - 34 | 55 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | berawan | cerah | kabut | 22 - 30 | 65 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 21 - 30 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan petir | 22 - 35 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 22 - 34 | 65 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | cerah | kabut | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 100 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 32 | 45 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 21 - 34 | 60 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 40 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 32 | 65 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan | 20 - 33 | 70 - 95 |
Jember | cuacajember.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 70 - 80 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 40 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 35 | 60 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | kabut | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 33 | 75 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 75 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan petir | 23 - 33 | 55 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | cerah | kabut | kabut | 21 - 32 | 55 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 24 - 33 | 50 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 60 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 60 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan tebal | cerah | cerah | cerah | 23 - 29 | 60 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 70 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 55 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 60 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 40 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 22 - 30 | 65 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 35 | 65 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 34 | 40 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 20 - 34 | 50 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah | 21 - 31 | 70 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 34 | 50 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 40 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 25 - 30 | 50 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 70 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 33 | 75 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 22 - 33 | 70 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 65 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 31 | 60 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 70 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 34 | 75 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 23 - 31 | 65 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 25 - 33 | 70 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | kabut | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | cerah | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | berawan | 23 - 31 | 45 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | berawan tebal | 25 - 31 | 40 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 20 - 29 | 60 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 32 | 65 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 33 | 55 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 50 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 70 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 75 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 34 | 60 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 30 | 75 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 35 | 40 - 100 |
Langkat | cuacalangkat.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 30 | 50 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 85 |
